LPEM Noticias

Noticias y Actualidad de Biobío y Ñuble

Actualidad Covid-19 Salud

Biobío: 91% de la población objetivo cuenta con dos vacunas y dosis de refuerzo alcanza el 29,8%

Un millón 181 mil 632 personas de la región del Biobío, que pertenecen al público objetivo de la vacuna contra el Covid-19, cuentan con dos dosis de vacuna + dosis única, lo que equivale a una cobertura del 91,5%.

Adicionalmente, desde la implementación gradual de la dosis de refuerzo, en agosto pasado, ya son 384.793 las personas de la región que han accedido a ella, llegando al 29,8% de cobertura.

Servicio de Salud Población Referencia 1° Dosis + única dosis Administ. % Cob. 1° Dosis 2° Dosis + dosis única Administ. % Cob. 2° Dosis Dosis Refuerzo % Dosis Refuerzo
SS Concepción 548.806 500.401 91.2% 487.419 88.8% 160.620 29.3%
SS Talcahuano 286.279 263.154 91.9% 257.584 90.0% 93.336 32.6%
SS Arauco 132.368 128.376 97.0% 124.658 94.2% 34.994 26.4%
SS Biobío 323.543 319.427 98.7% 311.971 96.4% 95.843 29.6%
Región Biobío 1.290.996 1.211.358 93.8% 1.181.632 91.5% 384.793 29.8%

“Si bien presentamos en la región del Biobío un 91,5% de personas que han accedido a dos dosis + dosis única, además de un 29,8% con dosis de refuerzo, queremos fortalecer el llamado a la población a que acceda a esta protección, de acuerdo al calendario de inmunización dispuesto por nuestro Ministerio de Salud, con la convicción de que las vacunas salvan vidas, reducen significativamente la gravedad de una enfermedad, así como la posibilidad de llegar a una cama crítica”, declaró la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.

De acuerdo al Calendario de Vacunación contra el Covid-19 del MINSAL, las semanas comprendidas entre el 11 de octubre y 05 de noviembre corresponde la primera dosis a personas de 12 años o más; segunda dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis, además de vacunación a mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional.

Adicionalmente, entre el 18 y 22 de octubre, corresponden dosis de refuerzo a personas desde 55 años vacunadas con esquema completo Cansino, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Generium, Moderna, Sinovac y Sinopharm hasta el 13 de junio.

Finalmente, pueden acceder a la vacuna personas con esquema completo Sinovac hasta el 13 de junio o vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac hasta el 09 de mayo, considerando el miércoles 20 de octubre a las personas de 40 a 43 años, el jueves 21 a personas de 36 a 39 años, y el viernes 22 a personas entre 18 y 35 años.

Distribución de vacunas por comuna

(primera dosis + dosis única, segunda dosis + dosis única y dosis de refuerzo)

Comuna Población de Referencia Dosis 1 + dosis única % Cobertura dosis 1 + dosis única Dosis 2 + dosis única % Cobertura dosis 2 + dosis única Refuerzo de Dosis
San Rosendo 2.826 3.311 117,2% 3.224 114,1% 1.188
Antuco 3.391 3.726 109,9% 3.635 107,2% 1.329
Florida 9.594 10.412 108,5% 10.260 106,9% 3.981
Quilaco 3.375 3.620 107,3% 3.560 105,5% 1.389
Contulmo 4.885 5.163 105,7% 5.003 102,4% 1.653
Arauco 29.395 30.928 105,2% 30.194 102,7% 8.231
Cabrero 23.709 24.635 103,9% 24.132 101,8% 7.938
Santa Bárbara 11.167 11.585 103,7% 11.277 101,0% 3.965
Quilleco 7.889 8.007 101,5% 7.839 99,4% 2.800
Laja 18.235 18.464 101,3% 17.942 98,4% 5.705
Nacimiento 21.180 21.153 99,9% 20.724 97,8% 6.032
Yumbel 17.668 17.553 99,3% 17.186 97,3% 5.316
Tucapel 11.865 11.757 99,1% 11.524 97,1% 4.182
Santa Juana 11.502 11.359 98,8% 11.113 96,6% 3.254
Lebu 20.276 19.833 97,8% 19.268 95,0% 5.717
Concepción 195.772 191.209 97,7% 186.698 95,4% 70.121
Los Ángeles 166.020 162.091 97,6% 158.437 95,4% 45.600
Mulchén 23.570 22.522 95,6% 22.000 93,3% 7.730
Tomé 46.285 44.020 95,1% 43.118 93,2% 14.175
Los Álamos 16.556 15.707 94,9% 15.331 92,6% 4.440
Lota 35.523 33.492 94,3% 32.537 91,6% 8.444
Penco 38.725 36.470 94,2% 35.816 92,5% 11.791
Curanilahue 25.716 24.194 94,1% 23.557 91,6% 6.910
Negrete 7.980 7.491 93,9% 7.311 91,6% 2.236
Talcahuano 124.557 115.855 93,0% 113.381 91,0% 44.801
Cañete 27.518 25.442 92,5% 24.600 89,4% 6.652
Coronel 95.227 85.019 89,3% 82.012 86,1% 21.311
Tirúa 8.022 7.109 88,6% 6.705 83,6% 1.391
Hualqui 19.970 17.631 88,3% 17.066 85,5% 4.504
Chiguayante 71.096 62.313 87,6% 60.927 85,7% 22.047
Hualpén 76.712 66.809 87,1% 65.269 85,1% 22.569
San Pedro de la Paz 110.122 88.966 80,8% 86.806 78,8% 26.958
Alto Biobío 4.668 3.512 75,2% 3.180 68,1% 433
Región del Biobío 1.290.996 1.211.358 93,8% 1.181.632 91,5% 384.793

 

DEJA UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *