LPEM Noticias

Noticias y Actualidad de Biobío y Ñuble

Actualidad Covid-19 Salud

Más de 450 mil personas se han vacunado con dosis de refuerzo en el Biobío

Hasta la fecha, la cobertura en la región del Biobío alcanza casi un 35% con dosis de refuerzo. Como medida adicional, la Seremi de Salud dispondrá de vacunatorio móvil en comunas como Coronel, Hualqui y Santa Juana.

Un millón 185 mil 338 personas de la región del Biobío que pertenecen al público objetivo de la vacuna contra el Covid-19 cuentan con dos dosis de vacuna + dosis única, lo que equivale a una cobertura del 91,8%.

En esa línea, desde la implementación gradual de la dosis de refuerzo en agosto , ya son 450 mil 162 las personas de la región que han accedido a ella, llegando al 34,9% de cobertura.

“Hacemos el llamado a la población a que acceda a esta protección, informándose de las fechas de vacunación de acuerdo al calendario de inmunización dispuesto por nuestro Ministerio de Salud», expresó la seremi de Salud (s) Isabel Rojas».

«La pandemia no ha terminado y la vacuna sigue salvando vidas, sigue reduciendo significativamente la gravedad de una enfermedad, así como la posibilidad de llegar a una cama crítica«, declaró Rojas.

Además de los puntos extramural que dispone la Red de Servicios de Salud, la Seremi de Salud cuenta con seis puntos adicionales que están operativos desde las 9:30 a 16:30 hrs en la Plaza Independencia de Concepción, Mall del Centro Concepción, Facultad de Bioquímica UdeC, Mall Trébol de Talcahuano, Lider – Sodimac Talcahuano y sede vecinal Andrés Bello de Lagunillas Coronel.

“Adicionalmente se habilitará un punto de vacunación los días sábados en el Mall del Centro de Concepción desde las 9:30 a 16:30 horas, como también, se dispondrá del vacunatorio móvil que se trasladará a comunas como Coronel de punto fijo durante esta semana, Hualqui los martes y jueves, y Santa Juana el miércoles y viernes”. Indicó Rojas.

Avance vacunación Covid-19

Servicio de Salud Población de Referencia 1° Dosis + única dosis Administ. % Cob. 1° Dosis 2° Dosis + dosis única Administ. % Cob. 2° Dosis Refuerzo de Dosis % Cob Dosis de refuerzo
SS Concepción 548.806 501.750 91,4% 489.100 89,1% 188.488 34,3%
SS Talcahuano 286.279 263.658 92,1% 258.234 90,2% 108.555 37,9%
SS Arauco 132.368 128.860 97,3% 125.181 94,6% 40.497 30,6%
SS Biobío 323.543 320.173 99,0% 312.823 96,7% 112.622 34,8%
Región Biobío 1.290.996 1.214.441 94,1% 1.185.338 91,8% 450.162 34,9%

Distribución de vacunas por comuna

(primera dosis + dosis única, segunda dosis + dosis única y dosis de refuerzo)

Comuna Población de Referencia Dosis 1 + dosis única % Cobertura dosis 1 + dosis única Dosis 2 + dosis única % Cobertura dosis 2 + dosis única Refuerzo de Dosis Plan Paso a Paso
San Rosendo 2.826 3.321 117,5% 3.229 114,3% 1.332 4
Antuco 3.391 3.734 110,1% 3.639 107,3% 1.528 4
Florida 9.594 10.434 108,8% 10.289 107,2% 4.500 4
Quilaco 3.375 3.626 107,4% 3.565 105,6% 1.542 4
Contulmo 4.885 5.188 106,2% 5.026 102,9% 1.845 4
Arauco 29.395 31.046 105,6% 30.312 103,1% 9.698 4
Santa Bárbara 11.167 11.633 104,2% 11.319 101,4% 4.453 3
Cabrero 23.709 24.680 104,1% 24.196 102,1% 9.138 4
Quilleco 7.889 8.026 101,7% 7.863 99,7% 3.211 4
Laja 18.235 18.525 101,6% 18.010 98,8% 6.540 4
Nacimiento 21.180 21.198 100,1% 20.785 98,1% 7.167 4
Yumbel 17.668 17.594 99,6% 17.223 97,5% 6.062 4
Tucapel 11.865 11.781 99,3% 11.550 97,3% 4.735 4
Santa Juana 11.502 11.395 99,1% 11.138 96,8% 3.695 4
Lebu 20.276 19.909 98,2% 19.335 95,4% 6.542 4
Concepción 195.772 191.663 97,9% 187.268 95,7% 80.573 4
Los Ángeles 166.020 162.426 97,8% 158.860 95,7% 55.200 3
Mulchén 23.570 22.580 95,8% 22.050 93,6% 8.584 4
Tomé 46.285 44.120 95,3% 43.233 93,4% 17.066 4
Los Álamos 16.556 15.772 95,3% 15.385 92,9% 5.117 4
Lota 35.523 33.584 94,5% 32.675 92,0% 10.059 4
Curanilahue 25.716 24.266 94,4% 23.632 91,9% 8.012 4
Penco 38.725 36.527 94,3% 35.894 92,7% 14.037 4
Negrete 7.980 7.507 94,1% 7.329 91,8% 2.621 4
Talcahuano 124.557 116.066 93,2% 113.645 91,2% 50.905 4
Cañete 27.518 25.535 92,8% 24.732 89,9% 7.716 3
Coronel 95.227 85.364 89,6% 82.442 86,6% 25.509 4
Tirúa 8.022 7.144 89,1% 6.759 84,3% 1.567 4
Hualqui 19.970 17.692 88,6% 17.134 85,8% 5.238 4
Chiguayante 71.096 62.431 87,8% 61.066 85,9% 25.588 4
Hualpén 76.712 66.945 87,3% 65.462 85,3% 26.547 4
San Pedro de la Paz 110.122 89.187 81,0% 87.088 79,1% 33.326 4
Alto Biobío 4.668 3.542 75,9% 3.205 68,7% 509 3
Región del Biobío 1.290.996 1.214.441 94,1% 1.185.338 91,8% 450.162  

 

DEJA UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *