Biobío sumó 3.483 casos nuevos de Covid-19 y supera los 11 mil casos activos
Esta jornada se registraron 3.483 casos nuevos de Covid-19 y 11.481 casos activos. Además, se superaron los 200 mil casos acumulados desde el inicio de la pandemia en el Biobío.
En detalle, “se registran 11.481 casos activos, 5.835 en la provincia de Concepción, 2.417 en Biobío, 891 en Arauco, 265 en otras regiones y 2.073 casos en investigación domiciliaria”, señaló la Seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
La Región registra 2.943 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
Además, la mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (27.715), Concepción (27.429) y Talcahuano (17.029), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 15.483,4casos por cada 100 mil habitantes.
Casos nuevos, acumulados y activos
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 1.557 | 123.611 | 5.835 |
Biobío | 619 | 50.928 | 2.417 |
Arauco | 216 | 21.814 | 891 |
Otras regiones | 58 | 2.074 | 265 |
Investigación domiciliaria | 1.033 | 3.080 | 2.073 |
Total | 3.483 | 201.507 | 11.481 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 352 | 27429 | 1591 |
Los Ángeles | 310 | 27715 | 1298 |
Coronel | 117 | 16334 | 482 |
Talcahuano | 326 | 17029 | 812 |
San Pedro de la Paz | 143 | 15057 | 609 |
Hualpén | 194 | 12750 | 687 |
Tome | 103 | 6761 | 437 |
Chiguayante | 126 | 10392 | 460 |
Penco | 72 | 5514 | 289 |
Alto Biobío | 06 | 1049 | 14 |
Lota | 42 | 6324 | 222 |
Arauco | 72 | 5556 | 323 |
Hualqui | 52 | 3096 | 143 |
Cabrero | 37 | 3198 | 173 |
Laja | 38 | 2602 | 124 |
Nacimiento | 16 | 3095 | 90 |
Yumbel | 36 | 2297 | 123 |
Negrete | 09 | 1384 | 36 |
Santa Bárbara | 30 | 1558 | 82 |
Tucapel | 43 | 1402 | 135 |
Curanilahue | 31 | 4448 | 140 |
Santa Juana | 18 | 1794 | 67 |
Mulchén | 67 | 4301 | 234 |
Los Álamos | 40 | 2671 | 134 |
Antuco | 05 | 433 | 21 |
Cañete | 25 | 4299 | 123 |
Lebu | 28 | 2746 | 115 |
Florida | 12 | 1131 | 36 |
Tirúa | 12 | 1373 | 29 |
San Rosendo | 02 | 389 | 16 |
Quilleco | 09 | 1089 | 44 |
Quilaco | 11 | 416 | 27 |
Contulmo | 08 | 721 | 27 |
Otras regiones | 58 | 2074 | 265 |
En Investigación | 1033 | 3080 | 2073 |
TOTAL | 3.483 | 201.507 | 11.481 |
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Tucapel, con 887,9 casos activos por cada 100 mil habitantes; Arauco, con 835,1 casos por cada 100 mil habitantes; y Mulchén, con 753,8 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Rojas.
La comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos, con 1.591; seguida de Los Ángeles, con 1.298 casos activos; y Talcahuano, con 812 casos activos.
“De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 11.415 PCR informados, con 2.600 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día del 22,78% y una positividad de la última semana del 19,23%”, finalizó la Seremi.
Al 04 de febrero de 2022, 320 personas positivas a Covid-19 que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de residencias sanitarias, ocupando 254 de las 309 habitaciones habilitadas, lo que representa un 82% de ocupación.