Región del Biobío presenta 2.919 casos nuevos y 13.530 activos: positividad llegó al 27,85%
La región del Biobío registró este sábado 2.919 casos nuevos de Covid-19 con 303.303 casos acumulados y 13.530 casos activos.
«Se registran 13.530 casos activos, 7.118 en la provincia de Concepción, 2.873 en Biobío, 1.672 en Arauco, 202 en otras regiones y 2.160 casos en investigación domiciliaria», señaló el Seremi (s) de Salud del Biobío, Hugo Rojas.
A la fecha, la Región registra 3.230 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 1.653; seguida de Concepción, con 1.488 casos activos; y Talcahuano, con 1.145 casos activos.
Además, 291 personas positivas a Covid-19 que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización se encuentran realizando su cuarentena en la red de residencias sanitarias, ocupando 243 de las 309 habitaciones habilitadas, lo que representa un 78% de ocupación.
Casos nuevos, acumulados y activos
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 1.217 | 186.882 | 7.118 |
Biobío | 605 | 72.844 | 2.873 |
Arauco | 222 | 33.248 | 1.672 |
Otras regiones | 17 | 3.910 | 202 |
Investigación domiciliaria | 858 | 6.419 | 1.665 |
Total | 2.919 | 303.303 | 13.530 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 204 | 42233 | 1488 |
Los Ángeles | 343 | 39998 | 1653 |
Coronel | 135 | 22712 | 656 |
Talcahuano | 176 | 27185 | 1145 |
San Pedro de la Paz | 118 | 22125 | 805 |
Hualpén | 142 | 19633 | 901 |
Tome | 150 | 11337 | 607 |
Chiguayante | 95 | 15820 | 637 |
Penco | 84 | 8761 | 362 |
Alto Biobío | 01 | 1205 | 21 |
Lota | 39 | 8483 | 168 |
Arauco | 66 | 8794 | 531 |
Hualqui | 45 | 4687 | 225 |
Cabrero | 53 | 4981 | 258 |
Laja | 20 | 3423 | 84 |
Nacimiento | 31 | 4296 | 127 |
Yumbel | 30 | 3363 | 109 |
Negrete | 15 | 1826 | 73 |
Santa Bárbara | 21 | 2432 | 85 |
Tucapel | 24 | 2313 | 119 |
Curanilahue | 23 | 6640 | 284 |
Santa Juana | 09 | 2241 | 57 |
Mulchén | 33 | 5593 | 196 |
Los Álamos | 48 | 4293 | 231 |
Antuco | 00 | 619 | 8 |
Cañete | 33 | 6111 | 294 |
Lebu | 35 | 4537 | 253 |
Florida | 20 | 1665 | 67 |
Tirúa | 15 | 1772 | 47 |
San Rosendo | 09 | 593 | 34 |
Quilleco | 14 | 1620 | 83 |
Quilaco | 11 | 582 | 23 |
Contulmo | 02 | 1101 | 32 |
Otras regiones | 17 | 3910 | 202 |
En Investigación | 858 | 6419 | 1665 |
TOTAL | 2.919 | 303.303 | 13.530 |
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Concepción (42.233), Los Ángeles (39.998) y Talcahuano (27.185), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Arauco, con 22.735,9 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Hualpén y Curanilahue, con 20.183,4 y 19.591,6 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Arauco, con 1.372,8 casos activos por cada 100 mil habitantes; Tomé, con 1.033,6 casos por cada 100 mil habitantes; y Los Álamos, con 1.025,6 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Rojas.
“De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 6.959 PCR informados, con 1.938 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día del 27,85% y una positividad de la última semana del 31,80%”, finalizó el Seremi (s).