La región del Biobío presenta 12.459 casos activos y 3.719 contagios nuevos: positividad se mantiene en 26%
La región del Biobío sostiene sus altos niveles de circulación del Covid-19, con 3.719 casos nuevos de se contabilizan, con 224.090 casos acumulados y 12.459 casos activos.
«Se registran 12.459 casos activos, 5.662 en la provincia de Concepción, 2.761 en Biobío, 1.433 en Arauco, 285 en otras regiones y 2.318 casos en investigación domiciliaria», señaló la Seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Además, se registran a la fecha 2.991 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
Por su parte, la comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 1.510; seguida de Concepción, con 1.472 casos activos; y Talcahuano, con 913 casos activos.
Casos nuevos, acumulados y activos
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 1.210 | 136.195 | 5.662 |
Biobío | 984 | 56.886 | 2.761 |
Arauco | 305 | 24.105 | 1.433 |
Otras regiones | 52 | 2.581 | 285 |
Investigación domiciliaria | 1.168 | 4.323 | 2.318 |
Total | 3.719 | 224.090 | 12.459 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 222 | 30.610 | 1.472 |
Los Ángeles | 541 | 31.080 | 1.510 |
Coronel | 113 | 17.582 | 474 |
Talcahuano | 207 | 19.019 | 913 |
San Pedro de la Paz | 124 | 16.412 | 501 |
Hualpén | 148 | 13.795 | 448 |
Tome | 142 | 7.983 | 701 |
Chiguayante | 87 | 11.491 | 536 |
Penco | 74 | 5.999 | 241 |
Alto Biobío | 11 | 1.087 | 28 |
Lota | 39 | 6.782 | 158 |
Arauco | 58 | 6.148 | 345 |
Hualqui | 42 | 3.396 | 133 |
Cabrero | 138 | 3.684 | 248 |
Laja | 29 | 2.859 | 138 |
Nacimiento | 39 | 3.483 | 165 |
Yumbel | 33 | 2.549 | 124 |
Negrete | 11 | 1.474 | 32 |
Santa Bárbara | 56 | 1.809 | 114 |
Tucapel | 52 | 1.637 | 113 |
Curanilahue | 45 | 4.866 | 233 |
Santa Juana | 07 | 1.892 | 35 |
Mulchén | 30 | 4.641 | 181 |
Los Álamos | 71 | 3.091 | 293 |
Antuco | 10 | 483 | 20 |
Cañete | 66 | 4.649 | 219 |
Lebu | 39 | 3.101 | 253 |
Florida | 05 | 1.234 | 50 |
Tirúa | 14 | 1.445 | 45 |
San Rosendo | 08 | 432 | 18 |
Quilleco | 16 | 1.207 | 46 |
Quilaco | 10 | 461 | 24 |
Contulmo | 12 | 805 | 45 |
Otras regiones | 52 | 2.581 | 285 |
En Investigación | 1.168 | 4.323 | 2.318 |
TOTAL | 3.719 | 224.090 | 12.459 |
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (31.080), Concepción (30.610) y Talcahuano (19.019), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 16.044,3 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Arauco y Mulchén, con 15.894,9 y 14.951,2 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Los Álamos, con 1.300,8 casos activos por cada 100 mil habitantes; Tome, con 1.193,6 casos por cada 100 mil habitantes; y Lebu, con 933,6 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Rojas.
“De acuerdo al reporte Covid-19 del Minsal, la región del Biobío registró 10.352 PCR informados, con 2.754 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día del 26,60% y una positividad de la última semana del 25,04%”, finalizó la Seremi.
Al 11 de febrero de 2022, 337 personas positivas a Covid-19 que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de residencias sanitarias, ocupando 267 de las 309 habitaciones habilitadas, lo que representa un 86% de ocupación.